参加チーム
Participating teams
参加チーム
Participating teams
※以下は2025年6月14日時点の情報です
| 順位 | チーム | 選手権参加地域 | 得点 | 初出場年 | |||
| 1 | ![]() | GIRASOLE-Gauss(JRT豊田ジラソーレ) | 柏の葉 | 1.79 | 2023 | ||
| 2 | ![]() | jkk女坂(京都女子高等学校) | 京都 | 1.52 | 2025 | ||
| 3 | ![]() | FRENTE-Gaia(精華フレンテ) | 柏の葉 | 1.38 | 2025 | ||
| 4 | ![]() | GIRASOLE-Volta(JRT豊田ジラソーレ) | 柏の葉 | 1.30 | 2023 | ||
| 5 | ![]() | VERTEX-Gamma(JRT大阪ヴェルテックス) | 京都 | 1.15 | 2023 | ||
| 6 | ![]() | FRENTE-Rosa(精華フレンテJRT) | 京都 | 1.10 | 2023 | ||
| 7 | ![]() | VERTEX-Zeta(JRT大阪ヴェルテックス) | 京都 | 1.06 | 2023 | ||
| 8 | ![]() | YOKATORE-Hakata(JRTヨカトーレ博多) | 京都 | 0.78 | 2025 | ||
| 9 | ![]() | FRENTE-Cielo(精華フレンテJRT) | 京都 | 0.76 | 2023 | ||
| 10 | ![]() | KT-tokitama(京都橘中学校・高等学校) | 京都 | 0.62 | 2023 | ||
| 11 | ![]() | ALBUS-Gemini(港アルバスJRT) | 柏の葉 | 0.54 | 2025 | ||
| 12 | ![]() | SCHWARZ-Haneda(シュヴァルツ羽田JRT) | 柏の葉 | 0.38 | 2024 | ||
| 13 | ![]() | 洛北ギアーズ(京都府立洛北高等学校) | 京都 | 0.21 | 2025 | ||
| 14 | ![]() | ALBUS-Leo(港アルバスJRT) | 柏の葉 | 0.18 | 2025 | ||
| 15 | ![]() | KmokHS-CoRE(京都府立亀岡高等学校) | 京都 | 0.15 | 2024 | ||














