参加チーム
Participating teams
参加チーム
Participating teams
※以下は2026年1月24日時点の情報です
| 順位 | チーム | 選手権参加地域 | 得点 | 初出場年 | |||
| 1 | ![]() | GIRASOLE-Gauss(JRT豊田ジラソーレ) | 柏の葉 | 1.79 | 2023 | ||
| 2 | ![]() | GIRASOLE-Volta(JRT豊田ジラソーレ) | 柏の葉 | 1.30 | 2023 | ||
| 3 | ![]() | VERTEX-Gamma(JRT大阪ヴェルテックス) | 京都 | 1.15 | 2023 | ||
| 4 | ![]() | FRENTE-Rosa(精華フレンテJRT) | 京都 | 1.10 | 2023 | ||
| 5 | ![]() | VERTEX-Zeta(JRT大阪ヴェルテックス) | 京都 | 1.06 | 2023 | ||
| 6 | ![]() | YOKATORE-Hakata(JRTヨカトーレ博多) | 京都 | 0.78 | 2025 | ||
| 7 | ![]() | FRENTE-Cielo(精華フレンテJRT) | 京都 | 0.76 | 2023 | ||
| 8 | ![]() | KT-tokitama(京都橘中学校ロボットプログラミング部) | 京都 | 0.62 | 2023 | ||
| 9 | ![]() | ALBUS-Gemini(港アルバスJRT) | 柏の葉 | 0.54 | 2025 | ||
| 10 | ![]() | SCHWARZ-Haneda(シュヴァルツ羽田JRT) | 柏の葉 | 0.38 | 2024 | ||
| 11 | ![]() | 洛北ギアーズ(京都府立洛北高等学校) | 京都 | 0.21 | 2025 | ||
| 12 | ![]() | ALBUS-Leo(港アルバスJRT) | 柏の葉 | 0.18 | 2025 | ||
| – | ![]() | Front Line Breakers(京都市立西京高等学校) | 京都 | – | 2024 | ||
| – | ![]() | KSU-CoRE(京都産業大学附属高等学校) | 京都 | – | 2026 | ||
| – | ![]() | KAIKEN Pandora Pugnax(京都市立開建高等学校) | 京都 | – | 2026 | ||
| – | ![]() | 京都 | – | 2026 | |||
| – | ![]() | 京都 | – | 2026 | |||
















