参加チーム
Participating teams
参加チーム
Participating teams
※以下は2026年3月12日時点の情報です
| 順位 | チーム | 得点 | 初出場年 | |||
| 1 | ![]() | TKG(社会人) | 2.86 | 2023 | ||
| 2 | ![]() | MA-KING(社会人学生連合) | 2.70 | 2024 | ||
| 3 | ![]() | 雷閃(阿南工業高等専門学校) | 1.70 | 2024 | ||
| 4 | ![]() | SETAGAYA Eclipse(株式会社セック) | 1.65 | 2024 | ||
| 5 | ![]() | KINKI KNIGHTS(学生・社会人連合) | 1.64 | 2025 | ||
| 6 | ![]() | Tactical Majestic Creators(社会人連合) | 1.59 | 2024 | ||
| 7 | ![]() | Ro.T.U.S.(佐賀大学) | 1.40 | 2024 | ||
| 8 | ![]() | でんとつーとビーバー(社会人・学生 連合) | 1.06 | 2024 | ||
| 9 | ![]() | 大ロボーズ(社会人・大学生連合) | 1.05 | 2023 | ||
| 10 | ![]() | MAGMA GARAGE(鹿児島大学OB/OG) | 0.98 | 2024 | ||
| 11 | ![]() | AGA’star.(呉工業高等専門学校) | 0.95 | 2024 | ||
| 12 | ![]() | 香創研(香川大学) | 0.83 | 2025 | ||
| 13 | ![]() | Tohoku Roboconist Union(東北連合) | 0.63 | 2025 | ||
| 14 | ![]() | こんてにゅ~(学生・社会人連合) | 0.48 | 2025 | ||
| – | ![]() | FRENTE-Gaia(精華フレンテ) | – | 2025 | ||
| – | ![]() | GIRASORE-Regulus(豊田ジラソーレ) | – | 2026 | ||
| – | ![]() | マリキータ(大学・社会人連合) | – | 2026 | ||
















